1 januari - 14 maart 2019
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 2.5TD 4x4 Single Cab handgeschakeld max. 2 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 70,00 | 66,00 | 32.000 | 2.100 | ||
B | 77,00 | 73,00 | 16.000 | 1.050 | ||
C | 80,00 | 76,00 | 4.000 | 260 | ||
D | 92,00 | 88,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 2.5TD 4x4 Double Cab handgeschakeld max. 2 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 77,00 | 74,00 | 40.000 | 2.600 | ||
B | 85,00 | 82,00 | 20.000 | 1.300 | ||
C | 88,00 | 85,00 | 5.000 | 325 | ||
D | 101,00 | 98,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 2.5TD 4x4 Double Cab handgeschakeld max. 4 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 80,00 | 76,00 | 42.000 | 2.800 | ||
B | 88,00 | 84,00 | 21.000 | 1.400 | ||
C | 92,00 | 88,00 | 5.250 | 350 | ||
D | 105,00 | 101,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Bushcamper 3.0TD 4x4 Camper automaat max. 2 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 98,00 | 94,00 | 40.000 | 2.600 | ||
B | 106,00 | 102,00 | 20.000 | 1.300 | ||
C | 110,00 | 106,00 | 5.000 | 325 | ||
D | 123,00 | 119,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 3.0TD 4X4 Double Cab automaat max. 2 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 86,00 | 82,00 | 40.000 | 2.600 | ||
B | 95,00 | 91,00 | 20.000 | 1.300 | ||
C | 99,00 | 95,00 | 5.000 | 325 | ||
D | 113,00 | 109,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Hilux 3.0TD 4x4 Double Cab automaat max. 4 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 88,00 | 84,00 | 42.000 | 2.800 | ||
B | 98,00 | 94,00 | 21.000 | 1.400 | ||
C | 102,00 | 98,00 | 5.250 | 350 | ||
D | 117,00 | 113,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Safari 3.0TD 4X4 Double Cab automaat max. 2 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 95,00 | 91,00 | 42.000 | 2.800 | ||
B | 104,00 | 100,00 | 21.000 | 1.400 | ||
C | 107,00 | 103,00 | 5.250 | 350 | ||
D | 121,00 | 117,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Safari 3.0TD 4X4 Double Cab automaat max. 4 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 97,00 | 93,00 | 44.000 | 2.900 |
||
B | 107,00 | 103,00 | 22.000 | 1.450 | ||
C | 111,00 | 107,00 | 5.500 | 365 | ||
D | 126,00 | 122,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Landcruiser 4.2D 4X4 Stationwagon handgeschakeld max. 2 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 101,00 | 96,00 | 44.000 | 2.900 |
||
B | 111,00 | 106,00 | 22.000 | 1.450 | ||
C | 115,00 | 110,00 | 5.500 | 365 | ||
D | 130,00 | 125,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Landcruiser 4.2D 4X4 Stationwagon handgeschakeld max. 4 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 103,00 | 98,00 | 45.000 | 3.000 |
||
B | 113,00 | 108,00 | 22.500 | 1.500 | ||
C | 117,00 | 112,00 | 5.625 | 375 | ||
D | 134,00 | 129,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 2.4TD 4X4 Stationwagon handgeschakeld max. 2 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 101,00 | 96,00 | 44.000 | 2.900 |
||
B | 111,00 | 106,00 | 22.000 | 1.450 | ||
C | 115,00 | 110,00 | 5.500 | 365 | ||
D | 130,00 | 125,00 | 1.500 | 100 |
VOERTUIG | Huurprijs per dag in EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 2.4TD 4X4 Stationwagon handgeschakeld max. 4 pers. incl. volledige kampeeruitrusting! ![]() | 6 - 15 dagen per dag | 16 dagen en meer per dag | Eigen risico in N$ | Eigen risico in EUR (afhankelijk van FOREX)* | ||
A | 103,00 | 98,00 | 45.000 | 3.000 |
||
B | 113,00 | 108,00 | 22.500 | 1.500 | ||
C | 117,00 | 112,00 | 5.625 | 375 | ||
D | 134,00 | 129,00 | 1.500 | 100 |
* Eigen risico bij ongevallen wordt gehanteerd in N$. De hier aangegeven bedragen in Euro zijn slechts een indicatie en afhankelijk van de werkelijke wisselkoers.
Bij voertuigen met een kampeeruitrusting is het ook mogelijk om een grondtent in plaats van daktent(en) te krijgen.
Category A = met standaard eigen risico |
Category B = Reductie 1 met gereduceerd eigen risico van 50% |
Category C = Reductie 2 met gereduceerd eigen risico van 87,5% |
Category D = Reductie 3 met meest uitgebreide dekking en minimum eigen risico |
Klik hier om uitgebreide uitleg over de gehanteerde verzekeringen te downloaden.